RESULTADOS
MASTER 50
0 | 5 | MARGULES SEVILLA MAURICIO | PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE | 00:40:09.120 | 00:26:28.480 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225 | DE ANDA GARCIA ENRIQUE | ELECTROLIT | 00:40:01.929 | 00:41:09.622 | 00:42:21.051 | 02:03:32.602 | 00:00:00.000 |
2 | 35 | NAFARRATE VAZQUEZ GABRIEL JOSE | CENTER BIKE KTM CARTEK | 00:40:12.001 | 00:41:41.137 | 00:42:42.164 | 02:04:35.302 | 00:01:02.700 |
3 | 280 | RAMIREZ ORTIZ ROBERTO | LIBRE | 00:41:49.271 | 00:42:45.162 | 00:42:28.374 | 02:07:02.807 | 00:03:30.205 |
4 | 275 | ABASCAL RODRIGUEZ ADALBERTO | BERUMEN BIKE | 00:40:32.498 | 00:43:36.446 | 00:45:36.137 | 02:09:45.081 | 00:06:12.479 |
5 | 3 | MANUEL PAILLAUD ALBERTO EMILIO | CAN AM | 00:41:26.720 | 00:43:33.220 | 00:45:02.067 | 02:10:02.007 | 00:06:29.405 |
6 | 130 | GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO | ZAPOTLANEJO MTB | 00:44:17.422 | 00:45:14.296 | 00:47:41.077 | 02:17:12.795 | 00:13:40.193 |
7 | 13 | ESTRADA SAUCEDO RICARDO | ISCALI RICKY ESTRADA TEAM | 00:43:28.462 | 00:45:59.863 | 00:47:46.128 | 02:17:14.453 | 00:13:41.851 |
8 | 15 | MOLINA OBESO LUIS ARMANDO | CAN-AM | 00:43:28.447 | 00:46:00.455 | 00:48:35.159 | 02:18:04.061 | 00:14:31.459 |
9 | 112 | CAMPOS NAVEJA ROBERTO | MTB JALISCO | 00:44:16.236 | 00:46:59.584 | 00:53:55.719 | 02:25:11.539 | 00:21:38.937 |
10 | 291 | GOMEZ MORALES FRANCISCO JAVIER | ISCALI RICKY ESTRADA TEAM | 00:45:59.241 | 00:52:00.646 | 00:53:35.928 | 02:31:35.815 | 00:28:03.213 |
11 | 20 | GONZALEZ MARTINEZ SANTOS | MTB JALISCO | DNF |
Regresar