RESULTADOS
MASTER 50-54
0 | 237 | PEREZ VIRUETE JAVIER | CAN AM | DNF | ||
0 | 262 | LOPEZ MOLINA JORGE EDUARDO | CAN AM | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 04:07:45 | 04:07:45 | 00:00:00 |
2 | 51 | GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO | ELECTROLIT | 04:12:37 | 04:12:37 | 00:04:21 |
3 | 203 | MENDIOLA ESQUIVEL JUAN MANUEL | LIJACIM | 04:12:44 | 04:12:44 | 00:04:42 |
4 | 302 | SANCHEZ HOYOS JAVIER | TEAM YEEL | 04:19:09 | 04:19:09 | 00:11:42 |
5 | 154 | LEDON FERNANDEZ CLEMENTE GUILLERMO | CAN AM | 04:42:28 | 04:42:28 | 00:34:36 |
6 | 61 | TORRES GARCIA SIXTO | ELECTROLIT | 05:17:41 | 05:17:41 | 01:09:31 |
Regresar