RESULTADOS

MASTER 50-54
0 164 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO ELECTROLIT DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 87 LOPEZ MOLINA JORGE EDUARDO CAN AM 0:17:28 0:18:28 0:18:24 0:54:20 0:00:00
2 128 GONZALEZ MARTIN JESUS HALCONES DE TEPA 0:19:20 0:18:56 0:18:51 0:57:07 0:02:48
3 20 SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL BOTARGAS FT PRO BIKE 0:18:38 0:19:39 0:18:52 0:57:08 0:02:49
4 236 SANCHEZ HOYOS JAVIER TEAM YEEL 0:20:18 0:20:56 0:21:09 1:02:23 0:08:03
5 88 LEDON FERNANDEZ CLEMENTE GUILLERMO CAN AM 0:21:17 0:22:51 0:22:39 1:06:47 0:12:26
6 175 TORRES GARCIA SIXTO ELECTROLIT 0:22:18 0:23:07 0:24:07 1:09:32 0:15:13
7 306 ALMEYDA GALLEGOO WAHOO CAN AM 0:23:50 0:24:07 0:23:43 1:11:41 0:17:21
8 246 PEREZ VIRUETE JAVIER CAN AM 0:40:07 0:43:21 0:42:49 2:06:18 1:12:00
Regresar