RESULTADOS

MASTER 50-54
0 146 PEREZ VIRUETE JAVIER CAN AM DNF
0 78 HUERTA SARATE JOSE MANUEL CAN AM 00:15:44 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 105 MENDOZA LOZANO JOSE LUIS HALCONES DE TEPA 00:14:40 00:13:44 00:13:47 00:42:10 00:00:00
2 219 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO ELECTROLIT 00:14:59 00:13:51 00:13:46 00:42:36 00:00:22
3 47 SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL BOTARGAS FT PRO BIKE 00:14:47 00:13:59 00:14:17 00:43:03 00:00:54
4 245 LOPEZ MOLINA JORGE EDUARDO CAN AM 00:14:57 00:14:19 00:13:58 00:43:14 00:01:05
5 210 DINGLER CHAIRES LLOYD ISCALI - RICKY ESTRADA TEAM 00:13:54 00:15:28 00:13:54 00:43:16 00:01:07
6 207 JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS ISCALI - RICKY ESTRADA TEAM 00:15:19 00:14:48 00:14:41 00:44:48 00:02:40
7 359 SANCHEZ HOYOS JAVIER TEAM YEEL 00:15:47 00:15:54 00:15:57 00:47:38 00:05:23
8 335 ALMEYDA GALLEGO WAHOO CAN AM 00:15:44 00:16:16 00:15:34 00:47:34 00:05:24
9 238 TORRES GARCIA SIXTO ELECTROLIT 00:15:47 00:15:33 00:16:15 00:47:34 00:05:26
10 243 LEDON FERNANDEZ CLEMENTE GUILLERMO CAN AM 00:15:59 00:16:30 00:17:25 00:49:54 00:07:47
Regresar