RESULTADOS
MASTER 50-54
0 | 338 | JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS | ISCALI - RICKY ESTRADA TEAM | DNF | ||||
0 | 245 | TORRES GARCIA SIXTO | ELECTROLIT | DNF | ||||
0 | 190 | SALAS GONZALEZ RENE | LIJACIM | DNF | ||||
0 | 109 | PEREZ VIRUETE JAVIER | CAN AM | 0:32:56 | 0:40:49 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | LOPEZ MOLINA JORGE EDUARDO | CAN AM | 0:16:18 | 0:16:05 | 0:15:59 | 0:48:21 | 0:00:00 |
2 | 244 | GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO | ELECTROLIT | 0:16:14 | 0:16:25 | 0:16:39 | 0:49:18 | 0:01:10 |
3 | 176 | SANCHEZ HOYOS JAVIER | TEAM YEEL | 0:17:34 | 0:18:09 | 0:17:59 | 0:53:43 | 0:05:37 |
4 | 158 | HUERTA SARATE JOSE MANUEL | CAN AM | 0:18:18 | 0:18:44 | 0:18:11 | 0:55:13 | 0:06:56 |
5 | 74 | MENDOZA LOZANO JOSE LUIS | HALCONES DE TEPA | 0:16:28 | 0:16:47 | 0:22:07 | 0:55:22 | 0:07:02 |
6 | 68 | SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL | BOTARGAS FT PRO BIKE | 0:17:58 | 0:19:24 | 0:19:19 | 0:56:40 | 0:08:24 |
7 | 160 | ALMEYDA GALLEGO WAHOO | CAN AM | 0:18:31 | 0:19:05 | 0:20:36 | 0:58:11 | 0:09:50 |
Regresar