RESULTADOS

MASTER 50-54
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 197 MENDOZA LOZANO JOSE LUIS TUNTUN BIKES ZAPOTLANEJO 02:32:59 02:32:59 00:00:00
2 108 HERNANDEZ GONZALEZ JOSE DE JESUS LIJACIM 02:36:41 02:36:41 00:03:41
3 201 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO ELECTROLIT 02:45:19 02:45:19 00:12:20
4 74 SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL BOTARGAS FT PRO BIKE 02:45:26 02:45:26 00:12:27
5 281 RAMIREZ ORTIZ ROBERTO ANTIPRO 02:49:32 02:49:32 00:16:33
6 223 ARRAZOLA GONZALEZ ESTEBAN ALONSO ANTIPRO 02:53:43 02:53:43 00:20:43
7 330 TORRES GARCIA SIXTO ELECTROLIT 03:12:42 03:12:42 00:39:43
8 247 ALMEYDA GALLEGO WAHOO CAN AM 04:09:42 04:09:42 01:36:43
Regresar