RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MAYOR
| 0 | 10 | BELMONTE LOPEZ DULCE ADORACION | BOTARGAS FT PRO BIKE | DNF | |||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | MARTINEZ CAMPUZANO ADRIANA | CAN AM | 00:25:10 | 00:25:55 | 00:51:42 | 00:00:00 |
| 2 | 45 | LOMBERA CERVANTES NEREYDA | RENNO´S BIKE MTB CD GUZMAN | 00:25:11 | 00:27:40 | 00:53:26 | 00:01:44 |
| 3 | 350 | CRUZ TORRES MARIA LOURDES | VALERA TRISHOP | 00:31:26 | 00:33:36 | 01:05:42 | 00:14:00 |
| 4 | 47 | OJEDA GOMEZ NORMA VIRIDIANA | CAN AM | 00:32:21 | 00:38:23 | 01:11:30 | 00:19:48 |
| 5 | 72 | RAMIREZ PULIDO ARACELI | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:40:06 | 00:39:26 | 01:20:16 | 00:28:34 |
Regresar


