RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MAYOR
0 | 314 | SANCHEZ FLORES NORMA | SAN AGUS MTB | DNF | |||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 286 | BARBA PEREZ MARINA DEL CARMEN | ITALIKA RACING TEAM | 0:21:29 | 0:22:44 | 0:44:13 | 0:00:00 |
2 | 134 | ALMAGUER SUAREZ LISET | RENAULT RACING TEAM | 0:22:31 | 0:23:04 | 0:45:35 | 0:01:22 |
3 | 3 | BELMONTE LOPEZ DULCE ADORACION | BOTARGAS FT PRO BIKE | 0:23:09 | 0:23:14 | 0:46:22 | 0:02:09 |
4 | 136 | CASTILLO PEREZ MARIA REBECA | RENAULT RACING TEAM | 0:23:18 | 0:23:36 | 0:46:54 | 0:02:41 |
5 | 197 | CRUZ TORRES MARIA DE LOURDES | ANTIPRO | 0:23:25 | 0:24:05 | 0:47:31 | 0:03:18 |
6 | 267 | CASTILLO DRIOTTER HARLEN INDIRA | ANTIPRO | 0:23:20 | 0:24:32 | 0:47:52 | 0:03:39 |
7 | 165 | OJEDA GOMEZ NORMA VIRIDIANA | CAN AM | 0:24:47 | 0:26:57 | 0:51:44 | 0:07:31 |
8 | 245 | INZUNZA DELIA | ELECTROLIT | 0:26:10 | 0:27:10 | 0:53:19 | 0:09:06 |
Regresar