RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MAYOR
0 | 161 | SAUCEDA MARTINEZ IRASEMA CONSUELO | TEAM YEEL | DNF | |||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | ROBLES CASTILLO ARACELI | ZAPOPAN BIKERS | 00:32:54 | 00:34:32 | 01:07:25 | 00:00:00 |
2 | 274 | ZAMUDIO VALADEZ ARIADNA AHYDE | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:33:05 | 00:38:22 | 01:11:27 | 00:03:52 |
3 | 293 | DE LA CRUZ AMEZCUA ARLENE YARAVI | RENAULT PROJATT | 00:35:48 | 00:36:04 | 01:11:52 | 00:04:18 |
4 | 85 | OJEDA GOMEZ NORMA VIRIDIANA | CAN AM | 00:39:57 | 00:41:31 | 01:21:29 | 00:13:54 |
5 | 272 | CRUZ TORRES MARIA DE LOURDES | CORONAS TEAM | 00:43:46 | 00:39:58 | 01:23:44 | 00:16:19 |
6 | 152 | AGUILAR ROBLEDO NERINA KAREN | TITANES CYCLING TEAM | 00:42:08 | 00:44:03 | 01:26:11 | 00:18:49 |
Regresar