RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MAYOR
0 | 278 | SAUCEDA MARTINEZ IRASEMA CONSUELO | TEAM YEEL | DNF | |||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 242 | ZAMUDIO VALADEZ ARIADNA AHYDE | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:25:42 | 00:27:21 | 00:53:07 | 00:00:00 |
2 | 176 | CRUZ TORRES MARIA DE LOURDES | CORONAS TEAM | 00:28:35 | 00:29:10 | 00:57:49 | 00:04:42 |
3 | 163 | ROBLES CASTILLO ARACELI | ZAPOPAN BIKERS | 00:30:25 | 00:28:37 | 00:59:07 | 00:06:00 |
4 | 49 | OJEDA GOMEZ NORMA VIRIDIANA | CAN AM | 00:30:26 | 00:34:56 | 01:05:27 | 00:12:20 |
5 | 157 | AGUILAR ROBLEDO NERINA KAREN | TITANES CYCLING TEAM | 00:34:43 | 00:35:25 | 01:10:14 | 00:17:07 |
6 | 334 | DE LA CRUZ AMEZCUA ARLENE YARAVI | RENAULT PROJATT | 00:34:01 | 00:37:57 | 01:12:01 | 00:18:54 |
Regresar