RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MAYOR
0 | 167 | DE LA CRUZ AMEZCUA ARLENE YARAVI | RENAULT PROJATT | 00:49:37 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 255 | GUTIERREZ SALOMON ANA LUISA | ZAPOPAN BIKERS | 00:18:03 | 00:17:51 | 00:35:54 | 00:00:00 |
2 | 360 | SAUCEDA MARTINEZ IRASEMA CONSUELO | TEAM YEEL | 00:22:34 | 00:22:51 | 00:45:25 | 00:09:31 |
3 | 203 | CRUZ TORRES MARIA DE LOURDES | CORONAS TEAM | 00:23:38 | 00:22:21 | 00:45:59 | 00:10:09 |
4 | 73 | OJEDA GOMEZ NORMA VIRIDIANA | CAN AM | 00:23:35 | 00:23:32 | 00:47:07 | 00:11:17 |
5 | 180 | AGUILAR ROBLEDO NERINA KAREN | TITANES CYCLING TEAM | 00:27:22 | 00:29:59 | 00:57:21 | 00:21:28 |
Regresar