RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MAYOR
0 | 388 | BARBOZA GARCIA LUZ DINORA | TRINCADO SPORT | DNF | |||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 294 | BARBA PEREZ MARIANA DEL CARMEN | ITALIKA RACING TEAM | 00:27:15 | 00:28:29 | 00:55:44 | 00:00:00 |
2 | 100 | CASTILLO PEREZ MARIA REBECA | RENAULT RACING TEAM | 00:29:51 | 00:31:35 | 01:01:26 | 00:05:42 |
3 | 97 | ALMAGUER SUAREZ LISET | RENAULT RACING TEAM | 00:30:28 | 00:31:21 | 01:01:49 | 00:06:05 |
4 | 257 | CASTILLO DRIOTTER HARLEN INDIRA | ANTIPRO | 00:31:47 | 00:32:21 | 01:04:08 | 00:08:25 |
5 | 19 | BELMONTE LOPEZ DULCE ADORACION | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:31:53 | 00:32:55 | 01:04:49 | 00:09:05 |
6 | 287 | CRUZ TORRES MARIA DE LOURDES | ANTIPRO | 00:32:07 | 00:38:03 | 01:10:10 | 00:14:26 |
7 | 15 | OJEDA GOMEZ NORMA VIRIDIANA | CAN AM | 00:34:13 | 00:40:29 | 01:14:42 | 00:18:59 |
8 | 187 | SANCHEZ FLORES NORMA | SAN AGUS MTB | 00:38:10 | 00:38:22 | 01:16:33 | 00:20:49 |
9 | 87 | DE LA CRUZ AMEZCUA ARLENE YARAVI | RENAULT RACING TEAM | 00:56:35 | 00:28:30 | 01:25:05 | 00:29:21 |
Regresar