RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MAYOR
0 | 369 | CRUZ TORRES MARIA DE LOURDES | CORONAS TEAM | DNF | |||
0 | 369 | CRUZ TORRES MARIA DE LOURDES | CORONAS TEAM | DNF | |||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | GUTIERREZ SALOMON ANA LUISA | ZAPOPAN BIKERS | 0:32:46 | 0:33:45 | 1:06:31 | 0:00:00 |
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
1 | 71 | GUTIERREZ SALOMON ANA LUISA | ZAPOPAN BIKERS | 0:32:46 | 0:33:45 | 1:06:31 | 0:00:00 |
2 | 73 | ROBLES CASTILLO ARACELI | ZAPOPAN BIKERS | 0:45:36 | 0:44:09 | 1:29:45 | 0:23:17 |
2 | 73 | ROBLES CASTILLO ARACELI | ZAPOPAN BIKERS | 0:45:36 | 0:44:09 | 1:29:45 | 0:23:17 |
3 | 150 | DE LA CRUZ AMEZCUA ARLENE YARAVI | RENAULT PROJATT | 0:44:39 | 0:48:56 | 1:33:35 | 0:27:06 |
3 | 150 | DE LA CRUZ AMEZCUA ARLENE YARAVI | RENAULT PROJATT | 0:44:39 | 0:48:56 | 1:33:35 | 0:27:06 |
4 | 129 | OJEDA GOMEZ NORMA VIRIDIANA | CAN AM | 0:47:59 | 0:58:41 | 1:46:39 | 0:40:09 |
4 | 129 | OJEDA GOMEZ NORMA VIRIDIANA | CAN AM | 0:47:59 | 0:58:41 | 1:46:39 | 0:40:09 |
5 | 104 | SAUCEDA MARTINEZ IRASEMA CONSUELO | TEAM YEEL | 0:56:39 | 1:00:09 | 1:56:48 | 0:50:31 |
5 | 104 | SAUCEDA MARTINEZ IRASEMA CONSUELO | TEAM YEEL | 0:56:39 | 1:00:09 | 1:56:48 | 0:50:31 |
Regresar