RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MAYOR
0 | 282 | CRUZ TORRES MARIA DE LOURDES | ANTIPRO | DNF | |||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | BARBA PEREZ MARINA DEL CARMEN | ITALIKA RACING TEAM | 00:20:15 | 00:21:12 | 00:41:27 | 00:00:00 |
2 | 100 | CASTILLO PEREZ MARIA REBECA | RENAULT RACING TEAM | 00:21:12 | 00:21:39 | 00:42:51 | 00:01:25 |
3 | 8 | BELMONTE LOPEZ DULCE ADORACION | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:21:24 | 00:21:35 | 00:42:59 | 00:01:32 |
4 | 114 | ALMAGUER SUAREZ LISET | RENAULT RACING TEAM | 00:22:14 | 00:22:00 | 00:44:14 | 00:02:48 |
5 | 224 | CASTILLO DRIOTTER HARLEN INDIRA | ANTIPRO | 00:22:12 | 00:22:59 | 00:45:11 | 00:03:45 |
6 | 49 | FLORES GARCIA VERONICA | LIJACIM | 00:27:24 | 00:29:59 | 00:57:23 | 00:15:56 |
Regresar