RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MAYOR
| 0 | 44 | DE LA CRUZ AMEZCUA ARALENE YARAVI | PROJATT ORBEA | DNF | ||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | GARIBAY FLORES MARIA ELENA | ANTIPRO KARNE GARIBALIDI + BOOSTI | 03:00:30 | 03:00:30 | 00:00:00 |
| 2 | 160 | LOMBERA CERVANTES NEREYDA | RENNO´S BIKERS MTB CD GUZMAN | 03:19:08 | 03:19:08 | 00:18:38 |
| 3 | 222 | RESENDIZ JUAREZ LILIANA | ZAPOPAN BIKERS MTB | 03:26:57 | 03:26:57 | 00:26:27 |
| 4 | 121 | REYES HERNANDEZ CARMEN GUADALUPE | TITANES CYCLING TEAM | 03:37:31 | 03:37:31 | 00:37:02 |
| 5 | 49 | CRUZ TORRES MARIA LOURDES | VALERA TRISHOP | 03:37:33 | 03:37:33 | 00:37:03 |
| 6 | 336 | PELAYO PEREZ BLANCA ESTHER | BERUMEN BIKE | 03:44:08 | 03:44:08 | 00:43:39 |
| 7 | 245 | RAMIREZ PULIDO ARACELI | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 03:55:31 | 03:55:31 | 00:55:02 |
| 8 | 157 | OJEDA GOMEZ NORMA VIRIDIANA | CAN AM | 04:00:55 | 04:00:55 | 01:00:26 |
| 9 | 119 | AGUILAR ROBLEDO NERINA KAREN | TITANES CYCLING REAM | 04:26:15 | 04:26:15 | 01:25:45 |
Regresar


