RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MAYOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 349 | BARBA PEREZ MARINA DEL CARMEN | ITALIKA RACING TEAM | 02:33:39 | 02:33:39 | 00:00:00 |
2 | 59 | GUTIERREZ SALOMON ANA LUISA | LIJACIM | 02:34:19 | 02:34:19 | 00:00:39 |
3 | 25 | CASTILLO PEREZ MARIA REBECA | RENAULT RACING TEAM | 02:51:43 | 02:51:43 | 00:18:03 |
4 | 1 | BELMONTE LOPEZ DULCE ADORACION | BOTARGAS FT PRO BIKE | 02:54:29 | 02:54:29 | 00:20:50 |
5 | 14 | ALMAGUER SUAREZ LISET | RENAULT RACING TEAM | 02:59:25 | 02:59:25 | 00:25:46 |
6 | 279 | CASTILLO DRIOTTER HARLEN INDIRA | ANTIPRO | 03:01:16 | 03:01:16 | 00:27:37 |
7 | 202 | OVEDO GONZALEZ NELLY | ELECTROLIT | 03:19:55 | 03:19:55 | 00:46:16 |
8 | 84 | CRUZ TORRES MARIA DE LOURDES | ANTIPRO | 03:26:01 | 03:26:01 | 00:52:22 |
9 | 87 | SANCHEZ FLORES NORMA | SAN AGUS MTB | 03:36:02 | 03:36:02 | 01:02:22 |
10 | 334 | OJEDA GOMEZ NORMA VIRIDIANA | CAN AM | 03:47:59 | 03:47:59 | 01:14:19 |
11 | 28 | DE LA CRUZ AMEZCUA ARLENE YARAVI | RENAULT RACING TEAM | 03:48:02 | 03:48:02 | 01:14:22 |
Regresar