RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MAYOR
0 | 25 | DE LA CRUZ AMEZCUA ARLENE YARAVI | RENAULT RACING TEAM | 00:27:00 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | BARBA PEREZ MARIANA DEL CARMEN | ITALIKA | 00:20:23 | 00:21:35 | 00:41:58 | 00:00:00 |
2 | 39 | ALMAGUER SUAREZ LISET | RENAULT RACING TEAM | 00:22:00 | 00:24:16 | 00:46:16 | 00:04:17 |
3 | 270 | CASTILLO DRIOTTER HARLEN INDIRA | ANTIPRO | 00:26:07 | 00:25:23 | 00:51:30 | 00:09:32 |
4 | 75 | CRUZ TORRES MARIA DE LOURDES | ANTIPRO | 00:25:25 | 00:28:17 | 00:53:42 | 00:11:43 |
5 | 4 | OJEDA GOMEZ NORMA VIRIDIANA | CAN AM | 00:26:08 | 00:28:30 | 00:54:38 | 00:12:40 |
6 | 296 | BARBOZA GARCIA LUZ DINORA | TRINCADO SPORT | 00:28:24 | 00:29:56 | 00:58:21 | 00:16:23 |
7 | 146 | BELMONTE LOPEZ DULCE ADORACION | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:28:37 | 00:30:22 | 00:59:00 | 00:17:01 |
8 | 378 | SANCHEZ FLORES NORMA | SAN AGUS MTB | 00:29:58 | 00:32:31 | 01:02:29 | 00:20:31 |
9 | 35 | CASTILLO PEREZ MARIA REBECA | RENAULT RACING TEAM | DNF | |||
10 | 242 | INZUNZA INZUNZA DELIA | ELECTROLIT | DNF | |||
11 | 300 | ZAVALA VELAZQUEZ ROSALIA | TRINCADO SPORT | DNF |
Regresar