RESULTADOS
FEMENIL AVANZADAS MAYOR
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | GUTIERREZ RUIZ EMMA CECILIA | BIO TEAM | 34:07.3 | 34:37.1 | 08:44.3 | 00:00.0 |
2 | 208 | VILLEGAS GARCIA MARIA ISABEL | SIN EQUIPO | 35:39.6 | 35:08.7 | 10:48.2 | 02:03.9 |
3 | 11 | BELMONTE LOPEZ DULCE ADORACION | BOTARGAS FT PRO BIKE | 35:29.2 | 35:36.5 | 11:05.7 | 02:21.4 |
4 | 40 | GUTIERREZ VELAZQUEZ NORMA | MTB JALISCO | 35:42.7 | 36:06.0 | 11:49.5 | 03:05.2 |
5 | 142 | YERENA PELAYO MONICA | TEQUILA BIKE JALISCO | 35:32.0 | 37:30.1 | 13:02.1 | 04:17.8 |
6 | 15 | SANTOYO MERCADO AUREA | LA FUENTE | 37:22.0 | 41:01.7 | 18:23.7 | 09:39.4 |
7 | 74 | DE OBALDIA ESCALANTE IDALIA | BENOTTO RACING TEAM | 35:36.8 | 46:42.4 | 22:19.3 | 13:35.0 |
DNF | 238 | VILLASENOR CEJA BRENDA | JAMA RACING TEAM | ||||
DNF | 197 | DE LEON DUARTE VERONICA | PURa.infENTURA FINESTRA |
Regresar