RESULTADOS
MASTER 40-44
| 0 | 402 | FUENTES MOSCO LUIS MANUEL | LIJACIM | DNF | |||||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | ARTEAGA MANZO LUIS HUMBERTO | PROJATT ORBEA | 0:16:31 | 0:16:00 | 0:16:07 | 0:16:14 | 1:04:52 | |
| 2 | 266 | MONTES FLORES JOSE LUIS | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 0:18:14 | 0:17:38 | 0:17:40 | 0:17:31 | 1:11:02 | 00:06:10 |
| 3 | 215 | CHAVEZ MENDEZ ANDRES RICARDO | CANELOS PRO TEAM | 0:18:25 | 0:17:45 | 0:17:56 | 0:17:41 | 1:11:48 | 00:06:55 |
| 4 | 328 | RIOS MEDINA EFRAIN | ZAPOTLANEJO MTB | 0:18:39 | 0:17:36 | 0:17:38 | 0:18:23 | 1:12:15 | 00:07:23 |
| 5 | 227 | JIMENEZ CORONA KENDRICK ALBERTO | C.C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE | 0:18:23 | 0:18:26 | 0:18:27 | 0:18:29 | 1:13:45 | 00:08:53 |
| 6 | 178 | ESPINOSA ESPINOSA ADAN | BICI-O METALURGIA | 0:18:52 | 0:18:39 | 0:18:32 | 0:18:28 | 1:14:30 | 00:09:38 |
| 7 | 258 | MACIEL PADILLA HORACIO | HALCONES DE TEPA | 0:19:18 | 0:18:28 | 0:18:59 | 0:19:07 | 1:15:54 | 00:11:02 |
| 8 | 77 | TENORIO BARAJAS OSVALDO | PROJATT ORBEA | 0:18:54 | 0:18:38 | 0:19:19 | 0:19:08 | 1:16:01 | 00:11:09 |
| 9 | 213 | BELMONTE CASA DIEGO ARTURO | VZR CAOS BIKE | 0:17:11 | 0:23:35 | 0:18:25 | 0:17:02 | 1:16:12 | 00:11:20 |
| 10 | 269 | GOMEZ MERCADO JOSE GREGORIO | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 0:18:55 | 0:19:28 | 0:19:28 | 0:19:14 | 1:17:08 | 00:13:07 |
| 11 | 419 | IÑIGUEZ OGAZ CESAR | 3M CREW | 0:19:41 | 0:19:49 | 0:20:28 | 0:20:31 | 1:20:29 | 00:15:37 |
| 12 | 93 | GALLARDO BECERRA CARLOS ARTURO | PROJATT ORBEA | 0:19:06 | 0:20:21 | 0:21:21 | 0:23:02 | 1:23:54 | 00:19:01 |
Regresar


