RESULTADOS
MASTER 40-44
0 | 299 | MACIEL PADILLA HORACIO | HALCONES DE TEPA | DNF | |||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | CAMPOS MORALES OSCAR ALBERTO | CAOS BIKE | 00:14:28 | 00:14:43 | 00:15:04 | 00:15:09 | 00:59:23 | 00:00:00 |
2 | 327 | FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER | CAN AM | 00:15:24 | 00:15:48 | 00:16:21 | 00:16:23 | 01:03:57 | 00:04:33 |
3 | 101 | TOVAR CAMACHO ADRIAN | SELECCION NATURAL | 00:15:34 | 00:16:16 | 00:16:10 | 00:16:26 | 01:04:26 | 00:05:04 |
4 | 81 | SANDOVAL GUZMAN CHRISTIAN FABIAN | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:15:36 | 00:16:00 | 00:16:45 | 00:16:41 | 01:05:03 | 00:05:40 |
5 | 102 | NAVARRETE GARCIA HECTOR | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | 00:16:24 | 00:16:27 | 00:16:30 | 00:16:28 | 01:05:50 | 00:06:27 |
6 | 182 | MARTINEZ LOPEZ SERGIO | ELECTROLIT | 00:16:40 | 00:16:30 | 00:16:47 | 00:17:02 | 01:06:58 | 00:07:37 |
7 | 78 | MAGAÑA RODRIGUEZ JESUS VICTOR | LIJACIM | 00:16:25 | 00:17:51 | 00:17:11 | 00:18:12 | 01:09:38 | 00:10:17 |
8 | 196 | MARTINEZ GUTIERREZ FRANCISCO | ELECTROLIT | 00:17:37 | 00:19:12 | 00:19:05 | 00:18:50 | 01:14:44 | 00:15:23 |
Regresar