RESULTADOS

MASTER 40-44
0 154 MACIEL PADILLA HORACIO HALCONES DE TEPA 00:19:45 00:19:34 00:19:45 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 384 ARTEAGA MANZO LUIS HUMBERTO PROJATT ORBEA 00:17:23 00:17:36 00:17:31 00:17:52 01:10:22 00:00:00
2 243 MONTES FLORES JOSE LUIS ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI 00:18:32 00:19:08 00:18:54 00:18:44 01:15:17 00:04:55
3 246 GOMEZ MERCADO JOSE GREGORIO ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI 00:19:15 00:18:57 00:18:44 00:18:30 01:15:26 00:05:05
4 150 JIMENEZ CORONA KENDRICK ALBERTO C.C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE 00:18:22 00:19:17 00:18:56 00:19:01 01:15:36 00:05:14
5 365 RIOS MEDINA FRAIN LCB ZAPOTLANEJO 00:19:21 00:19:12 00:19:06 00:19:13 01:16:53 00:06:31
6 172 CHAVEZ MENDEZ ANDRES RICARDO CANELOS PRO TEAM 00:19:36 00:18:48 00:19:16 00:19:14 01:16:54 00:06:32
7 387 TENORIO BARAJAS OSVALDO PROJATT ORBEA 00:19:15 00:19:44 00:18:34 00:20:00 01:17:37 00:07:15
8 434 VERGARA PEÑA JOSE EMANUEL TEAM YEEL 00:19:23 00:19:20 00:19:30 00:19:32 01:17:45 00:07:23
9 382 VENEGAS REYNA JOSE JAIME PROJATT ORBEA 00:19:56 00:19:30 00:19:39 00:19:23 01:18:28 00:08:06
10 322 ESPINOSA ESPINOSA ADAN BICI-O METALURGIA 00:19:25 00:19:59 00:20:08 00:21:25 01:21:02 00:10:40
11 396 GALLARDO BECERRA CARLOS ARTURO PROJATT ORBEA 00:22:24 00:21:58 00:22:17 00:22:35 01:29:15 00:18:54
Regresar