RESULTADOS

MASTER 40-44
0 344 RIOS MEDINA EFRAIN LCB ZAPOTLANEJO DNF
0 292 TENORIO BARAJAS OSVALDO PROJATT ORBEA 00:49:07 00:20:49 00:20:28 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 291 ARTEAGA MANZO LUIS HUMBERTO PROJATT ORBEA 00:17:38 00:18:09 00:18:23 00:18:14 01:12:51 00:00:00
2 184 JIMENEZ CORONA KENDRICK ALBERTO C.C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE 00:18:48 00:19:03 00:19:17 00:18:48 01:16:25 00:03:34
3 98 GOMEZ MERCADO JOSE GREGORIO ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI 00:18:38 00:20:03 00:18:58 00:18:20 01:16:28 00:03:37
4 224 CHAVEZ MENDOZA ANDRES RICARDO CANELOS PRO TEAM 00:19:01 00:19:06 00:19:18 00:18:48 01:16:44 00:03:53
5 85 MONTES FLORES JOSE LUIS ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI 00:18:52 00:18:56 00:19:37 00:19:02 01:16:55 00:04:04
6 289 DENIZ VERDUZCO FELIPE DE JESUS LIJACIM 00:19:09 00:20:06 00:20:43 00:21:26 01:21:56 00:09:05
7 299 VENEGAS REYNA JOSE JAIME PROJATT ORBEA 00:19:29 00:20:24 00:21:20 00:21:08 01:22:54 00:10:03
8 293 GALLARDO BECERRA CARLOS ARTURO PROJATT ORBEA 00:20:55 00:23:08 00:24:49 00:24:48 01:34:12 00:21:21
Regresar