RESULTADOS
MASTER 40-44
0 | 243 | MARTINEZ GUTIERREZ FRANCISCO | ELECTROLIT | 0:18:08 | DNF | ||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER | CAN AM | 0:16:00 | 0:16:25 | 0:16:44 | 0:16:16 | 1:05:25 | 0:00:00 |
2 | 82 | TOVAR CAMACHO ADRIAN | SELECCION NATURAL | 0:17:10 | 0:16:53 | 0:16:54 | 0:17:02 | 1:07:59 | 0:02:34 |
3 | 249 | MARTINEZ LOPEZ SERGIO | ELECTROLIT | 0:16:51 | 0:17:02 | 0:17:07 | 0:17:11 | 1:08:12 | 0:02:47 |
4 | 147 | BELMONTES CASAS HECTOR EFRAIN | LIJACIM | 0:16:53 | 0:17:50 | 0:17:50 | 0:17:54 | 1:10:27 | 0:05:02 |
5 | 156 | NAVARRETE GARCIA HECTOR | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | 0:17:19 | 0:17:49 | 0:18:23 | 0:17:39 | 1:11:10 | 0:05:45 |
6 | 232 | NAVARRO TAFOLLA HUGO | ELECTROLIT | 0:18:06 | 0:17:52 | 0:17:50 | 0:17:34 | 1:11:23 | 0:05:58 |
7 | 377 | RIOS MEDINA EFRAIN | CRISTEROS | 0:17:38 | 0:18:28 | 0:18:03 | 0:17:53 | 1:12:02 | 0:06:37 |
8 | 300 | DELGADO GAMBOA DANIEL YAMEL | ANTIPRO | 0:17:36 | 0:18:04 | 0:18:15 | 0:18:13 | 1:12:09 | 0:06:44 |
9 | 367 | GALLARDO BECERRA CARLOS ARTURO | LIJACIM | 0:17:13 | 0:17:58 | 0:18:44 | 0:18:29 | 1:12:23 | 0:06:58 |
10 | 258 | MAGANA RODRIGUEZ JESUS VICTOR | LIJACIM | 0:18:14 | 0:18:30 | 0:18:40 | 0:18:29 | 1:13:53 | 0:08:29 |
11 | 304 | VAZQUEZ LOPEZ JUAN FRANCISCO | LIJACIM | 0:22:52 | 0:24:11 | 0:23:25 | 0:24:11 | 1:34:39 | 0:29:14 |
Regresar