RESULTADOS

MASTER 40-44
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 17 CAMPOS MORALES OSCAR ALBERTO CAOS BIKE 00:17:33 00:17:55 00:18:34 00:18:16 01:12:18 00:00:00
2 237 FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER CAN AM 00:18:55 00:19:12 00:20:06 00:21:37 01:19:51 00:07:34
3 18 SANDOVAL GUZMAN CHRISTIAN FABIAN BOTARGAS FT PRO BIKE 00:19:22 00:20:41 00:20:56 00:22:21 01:23:20 00:11:02
4 216 MARTINEZ LOPEZ SERGIO ELECTROLIT 00:20:07 00:20:36 00:21:20 00:23:58 01:26:00 00:13:44
5 110 MACIEL PADILLA HORACIO HALCONES DE TEPA 00:21:46 00:23:13 00:22:47 00:22:45 01:30:30 00:18:10
6 220 MARTINEZ GUTIERREZ FRANCISCO ELECTROLIT 00:22:33 00:24:25 00:24:35 00:26:56 01:38:28 00:26:12
Regresar