RESULTADOS

MASTER 40-44
0 308 FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER CAN AM 00:17:05 00:17:11 00:17:48 DNF
0 22 RADILLO URISTA PABLO CESAR FLOW XCO DNF
0 215 MARTINEZ GUTIERREZ FRANCISCO ELECTROLIT 00:21:02 00:23:54 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 95 CAMPOS MORALES OSCAR ALBERTO CAOS BIKE 00:16:14 00:15:57 00:16:15 00:16:23 01:04:48 00:00:00
2 310 ASCENCIO MUNGUIA GONZALO CAZAFANTASMAS 00:16:25 00:17:01 00:17:51 00:18:08 01:09:24 00:04:36
3 212 MARTINEZ LOPEZ SERGIO ELECTROLIT 00:18:22 00:19:58 00:19:29 00:19:41 01:17:30 00:12:42
4 6 SANDOVAL GUZMAN CHRISTIAN FABIAN BOTARGAS FT PRO BIKE 00:19:38 00:19:32 00:19:23 00:20:53 01:19:26 00:14:38
5 125 MACIEL PADILLA HORACIO HALCONES DE TEPA 00:18:59 00:20:10 00:21:10 00:21:42 01:22:02 00:17:14
Regresar