RESULTADOS
MASTER 40-44
| 0 | 244 | RIOS MEDINA EFRAIN | LCB ZAPOTLANEJO | DNF | |||||
| Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | ARTEAGA MANZO LUIS HUMBERTO | PROJATT ORBEA | 00:16:51 | 00:16:14 | 00:16:09 | 00:15:51 | 01:05:05 | 00:00:00 |
| 2 | 240 | BELMONTE CASAS DIEGO ARTURO | LIJACIM | 00:15:47 | 00:16:31 | 00:16:13 | 00:16:09 | 01:05:06 | 00:00:01 |
| 3 | 135 | MONTES FLORES JOSE LUIS | ANTIPRO KARNE GARIBALDI + BOOSTI | 00:17:38 | 00:17:59 | 00:18:07 | 00:17:42 | 01:11:25 | 00:06:21 |
| 4 | 258 | JIMENEZ CORONA KENDRICKALBERTO | C.C. SAN SEBASTIAN EL GRANDE | 00:17:55 | 00:18:36 | 00:19:13 | 00:19:12 | 01:14:57 | 00:09:52 |
| 5 | 261 | MACIEL PADILLA HORACIO | HALCONES DE TEPA | 00:19:36 | 00:19:53 | 00:20:36 | 00:20:32 | 01:21:02 | 00:15:57 |
| 6 | 241 | GALLARDO BECERRA CARLOS ARTURO | PROJATT ORBEA | 00:20:22 | 00:20:20 | 00:20:59 | 00:20:26 | 01:22:07 | 00:17:03 |
Regresar


