RESULTADOS
MASTER 40-44
0 | 46 | MAGAÑA RODRIGUEZ JESUS VICTOR | LIJACIM | DNF | |||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | CAMPOS MORALES OSCAR ALBERTO | CAOS BIKE | 00:13:06 | 00:12:58 | 00:12:42 | 00:12:40 | 00:51:25 | 00:00:00 |
2 | 226 | MARTINEZ LOPEZ SERGIO | ELECTROLIT | 00:14:27 | 00:13:46 | 00:14:09 | 00:13:31 | 00:55:53 | 00:04:30 |
3 | 106 | MACIEL PADILLA HORACIO | HALCONES DE TEPA | 00:14:01 | 00:13:47 | 00:14:04 | 00:14:11 | 00:56:02 | 00:04:39 |
4 | 254 | LEPE LOPEZ OSCAR | ZAPOPAN BIKERS | 00:14:04 | 00:13:51 | 00:14:11 | 00:14:03 | 00:56:08 | 00:04:44 |
5 | 201 | SANDOVAL GUZMAN CHRISTIAN FABIAN | BOTARGAS FT PRO BIKE | 00:14:16 | 00:13:43 | 00:14:20 | 00:14:06 | 00:56:25 | 00:05:02 |
6 | 136 | NAVARRETE GARCIA HECTOR | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | 00:15:59 | 00:14:19 | 00:14:28 | 00:14:26 | 00:59:12 | 00:07:49 |
7 | 187 | TENORIO BARAJAS OSVALDO | LIJACIM | 00:15:59 | 00:15:22 | 00:15:08 | 00:15:48 | 01:02:16 | 00:10:54 |
8 | 390 | TOVAR CAMACHO ADRIAN | SELECCION NATURAL | 00:15:14 | 00:15:55 | 00:14:32 | 00:26:06 | 01:11:47 | 00:20:17 |
Regresar