RESULTADOS

MASTER 40-44
0 239 FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER CAN AM 0:24:12 0:25:15 0:29:19 DNF
0 83 MAGAÑA RODRIGUEZ JESUS VICTOR LIJACIM 0:28:28 0:28:57 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 16 CAMPOS MORALES OSCAR ALBERTO CAOS BIKE 0:22:43 0:23:00 0:23:46 0:24:12 1:33:41 0:00:00
2 85 NAVARRETE GARCIA HECTOR TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO 0:25:29 0:25:36 0:26:50 0:26:58 1:44:54 0:11:13
3 70 LOPEZ LOPEZ OSCAR ZAPOPAN BIKERS 0:26:14 0:26:55 0:27:17 0:27:41 1:48:06 0:14:26
4 343 SANDOVAL GUZMAN CHRISTIAN FABIAN BOTARGAS FT PRO BIKE 0:26:08 0:27:04 0:27:47 0:28:24 1:49:23 0:15:44
5 219 MARTINEZ LOPEZ SERGIO ELECTROLIT 0:26:52 0:30:30 0:33:21 0:24:49 1:55:32 0:21:53
6 91 MACIEL PADILLA HORACIO HALCONES DE TEPA 0:28:18 0:30:13 0:31:41 0:31:37 2:01:50 0:28:13
7 220 MARTINEZ GUTIERREZ FRANCISCO ELECTROLIT 0:31:45 0:30:08 0:32:15 0:32:29 2:06:36 0:33:00
8 128 TOVAR CAMACHO ADRIAN SELECCION NATURAL 0:24:37 0:24:36 0:31:40 0:51:39 2:12:32 0:38:51
Regresar