RESULTADOS
MASTER 40-44
0 | 172 | BORJA ARIAS BERNARDO | ELECTROLIT | 00:20:36.635 | 00:24:22.352 | DNF | |||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | NAVARRO TAFOLLA HUGO | ELECTROLIT | 00:17:12.742 | 00:17:51.514 | 00:18:08.002 | 00:17:53.355 | 01:11:05.613 | 00:00:00.000 |
2 | 258 | SALAZAR VALLEJO CARLOS ALBERTO | ZER | 00:17:10.215 | 00:18:08.630 | 00:17:44.793 | 00:18:06.324 | 01:11:09.962 | 00:00:04.349 |
3 | 329 | CORREA RIVERA EMMANUEL | CAN AM | 00:17:04.716 | 00:18:42.379 | 00:17:56.243 | 00:18:27.873 | 01:12:11.211 | 00:01:05.598 |
4 | 45 | MAGANA RODRIGUEZ JESUS VICTOR | AP TREK GUADALAJARA | 00:17:24.065 | 00:18:00.917 | 00:18:19.105 | 00:19:19.758 | 01:13:03.845 | 00:01:58.232 |
5 | 235 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | BERUMEN BIKE | 00:17:09.773 | 00:18:08.024 | 00:18:48.752 | 00:19:11.965 | 01:13:18.514 | 00:02:12.901 |
6 | 80 | MOJARRO CUENCAR JUAN MANUEL | JAMA RACING TEAM | 00:19:00.521 | 00:19:23.612 | 00:19:16.714 | 00:19:49.936 | 01:17:30.783 | 00:06:25.170 |
7 | 130 | REYES AYALA GABRIEL ADRIAN | COYOTL COMUDE TLAJOMULCO | 00:18:36.862 | 00:19:48.291 | 00:19:31.823 | 00:20:36.487 | 01:18:33.463 | 00:07:27.850 |
8 | 247 | PEREZ REYNOSO EDGAR EMANUEL | TEAM YEEL | 00:19:52.736 | 00:18:58.469 | 00:19:41.791 | 00:20:23.434 | 01:18:56.430 | 00:07:50.817 |
9 | 160 | NIETO PRECIADO ANGEL FERNANDO | ELECTROLIT | 00:18:34.309 | 00:20:01.521 | 00:20:48.386 | 00:20:34.665 | 01:19:58.881 | 00:08:53.268 |
10 | 260 | VILLALVAZO PANTOJA GERARDO | ZER | 00:17:20.730 | 00:19:37.714 | 00:22:52.492 | 00:21:31.091 | 01:21:22.027 | 00:10:16.414 |
11 | 291 | BUENROSTRO CANDELARIO JULIO | LIBRE | 00:20:22.066 | 00:21:43.592 | 00:21:01.764 | 00:22:35.634 | 01:25:43.056 | 00:14:37.443 |
12 | 243 | GARCIA MEDINA JOSE ANTONIO | TEAM YEEL | 00:19:26.547 | 00:23:26.345 | 00:21:32.537 | 00:22:02.571 | 01:26:28.000 | 00:15:22.387 |
13 | 162 | OROZCO LARIOS RODRIGO | ELECTROLIT | 00:20:13.516 | 00:21:26.804 | 00:22:18.859 | 00:22:38.946 | 01:26:38.125 | 00:15:32.512 |
Regresar