RESULTADOS
MASTER 40-44
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 371 | TOVAR CAMACHO ADRIAN | SELECCION NATURAL | 00:15:38 | 00:15:25 | 00:15:52 | 00:15:50 | 01:02:44 | 00:00:00 |
2 | 15 | MARTINEZ LOPEZ SERGIO | ELECTROLIT | 00:15:19 | 00:16:14 | 00:16:13 | 00:15:58 | 01:03:44 | 00:01:00 |
3 | 120 | NAVARRETE GARCIA HECTOR | TLAJO RACING BY GALFER BIKE MEXICO | 00:15:30 | 00:15:52 | 00:16:20 | 00:16:04 | 01:03:47 | 00:01:02 |
4 | 303 | FARIAS RUIZ VELASCO JAVIER | CAN AM | 00:14:37 | 00:15:30 | 00:16:00 | 00:17:46 | 01:03:53 | 00:01:09 |
5 | 174 | BELMONTES CASAS HECTOR EFRAIN | LIJACIM | 00:16:14 | 00:17:01 | 00:16:32 | 00:16:47 | 01:06:34 | 00:03:50 |
6 | 190 | GALLARDO BECERRA CARLOS ARTURO | LIJACIM | 00:15:52 | 00:16:53 | 00:17:53 | 00:17:01 | 01:07:39 | 00:04:55 |
7 | 244 | MARTINEZ GUTIERREZ FRANCISCO | ELECTROLIT | 00:16:16 | 00:17:04 | 00:18:11 | 00:18:25 | 01:09:57 | 00:07:13 |
8 | 260 | DELGADO GAMBOA DANIEL YAMEL | ANTIPRO | 00:16:08 | 00:18:03 | 00:19:11 | 00:18:32 | 01:11:55 | 00:09:11 |
Regresar