RESULTADOS

MASTER 40-44
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 250 MARTIN DEL CAMPO SAENZ ANTONIO TURBO 00:16:54.296 00:16:15.134 00:16:42.873 00:16:40.090 01:06:32.393 00:00:00.000
2 175 ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON TRINCADO SPORT 00:16:59.881 00:17:11.341 00:17:05.373 00:17:00.786 01:08:17.381 00:01:44.988
3 22 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL WIXARIKA SAMAO BIKES 00:18:41.882 00:18:18.772 00:18:27.632 00:18:40.182 01:14:08.468 00:07:36.075
4 83 REYES AYALA GABRIEL ADRIAN TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:18:37.670 00:18:28.990 00:18:58.428 00:18:51.070 01:14:56.158 00:08:23.765
5 251 GONZALEZ FERNANDEZ VILLANUEVA CAN AM-VELO BIKE 00:19:11.461 00:19:06.772 00:19:36.480 00:19:18.722 01:17:14.854 00:10:42.461
6 256 VALDIVIA IÑIGUEZ JORGE ISAAC B BIKE 00:19:06.733 00:19:15.587 00:19:39.272 00:19:51.919 01:17:55.851 00:11:23.458
7 150 ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL TEAM CLYA 00:18:56.110 00:20:16.348 00:20:38.663 00:20:48.327 01:20:39.448 00:14:07.055
8 201 MEJORADA FLORES ALFONSO ZONEFOOD-HERMMAN LUXE CYCLING TEAM 00:21:04.216 00:20:48.799 00:21:23.451 00:21:32.725 01:25:04.838 00:18:32.445
9 183 QUINTERO REYES JUAN MANUEL TEAM CLYA 00:24:58.433 00:23:06.558 00:23:07.858 00:25:08.239 01:36:26.111 00:29:53.718
Regresar