RESULTADOS
MASTER 40-44
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON | TRINCADO SPORT | 00:19:03.991 | 00:19:24.579 | 00:19:54.530 | 00:20:37.121 | 01:19:00.221 | 00:00:00.000 |
2 | 208 | VADIVIA INIGUEZ JORGE ISAAC | 00:20:43.372 | 00:21:54.593 | 00:22:27.798 | 00:22:44.730 | 01:27:54.206 | 00:08:53.985 | |
3 | 60 | VILLALVAZO PANTOJA GERARDO | ZONA ZER | 00:20:48.340 | 00:21:36.863 | 00:22:18.492 | 00:23:57.199 | 01:28:40.894 | 00:09:40.673 |
4 | 176 | FARIAS RUIZ VELASCO JOSE | TRINCADO SPORT | 00:21:23.801 | 00:22:19.307 | 00:22:41.921 | 00:22:57.718 | 01:29:27.583 | 00:10:27.362 |
5 | 102 | MORALES VARGAS JOSE FELIX | PANTERAS BIKE | 00:25:44.818 | 00:25:40.907 | 00:25:58.712 | 00:26:24.705 | 01:43:49.142 | 00:24:48.921 |
DNF | 49 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | WIXARIKA SAMAO BIKES | 00:20:16.138 | 00:21:36.498 | 00:25:08.012 | |||
DNF | 307 | MARTIN DEL CAMPO SAINZ ALEJANDRO | SIN EQUIPO | 00:21:04.636 | 00:27:35.501 | ||||
DNF | 143 | CORREA RIVERA EMMANUEL | CAN AM-VELO BIKE | 00:18:22.089 | |||||
DNF | 220 | MARTIN DEL CAMPO SAINZ ANTONIO | TEAM CLYA |
Regresar