RESULTADOS
MASTER 40-44
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON | TRINCADO SPORT | 00:21:56.166 | 00:23:17.188 | 00:24:16.180 | 00:24:23.167 | 01:33:52.701 | 00:00:00.000 |
2 | 57 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | WIXARIKA SAMAO BIKES | 00:22:49.540 | 00:25:09.190 | 00:25:05.229 | 00:25:17.377 | 01:38:21.352 | 00:04:28.651 |
3 | 133 | MORALES VARGAS JOSE FELIX | PANTERAS BIKE | 00:26:55.526 | 00:39:02.832 | 00:29:19.912 | 00:29:21.390 | 02:04:42.156 | 00:30:49.455 |
DNF | 53 | VILLALVAZO PANTOJA GERARDO | ZONA ZER | 00:22:50.461 | 00:24:19.171 | ||||
DNF | 241 | CORREA RIVERA EMMANUEL | CAN AM-VELO BIKE |
Regresar