RESULTADOS
MASTER 40-44
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON | TRINCADO SPORT | 00:19:58.212 | 00:20:54.170 | 00:20:46.533 | 00:21:05.282 | 01:22:44.197 | 00:00:00.000 |
2 | 181 | MARTIN DEL CAMPO SAINZ ANTONIO | CAREY | 00:20:24.752 | 00:21:10.434 | 00:21:25.930 | 00:22:20.133 | 01:25:21.249 | 00:02:37.052 |
3 | 147 | NAVARRO TAFOLLA HUGO | ELECTROLIT | 00:21:13.651 | 00:21:34.942 | 00:22:27.828 | 00:22:01.847 | 01:27:18.611 | 00:04:34.414 |
4 | 75 | VILLALVAZO PANTOJA GERARDO | ZER | 00:21:30.966 | 00:23:29.182 | 00:23:58.982 | 00:23:47.297 | 01:32:46.427 | 00:10:02.230 |
5 | 161 | OROZCO LARIOS RODRIGO | ELECTROLIT | 00:22:24.952 | 00:22:36.724 | 00:22:56.026 | 00:25:09.973 | 01:33:08.611 | 00:10:24.414 |
6 | 292 | CASTAÑEDA GUTIERREZ RUBEN | ZAPOTLANEJO MTB | 00:22:46.448 | 00:23:39.203 | 00:23:40.848 | 00:23:29.100 | 01:33:37.939 | 00:10:53.742 |
7 | 79 | FARIAS RUIZ VELASCO JOSE | TRINCADO SPORT | 00:22:02.628 | 00:23:13.057 | 00:24:05.390 | 00:24:46.925 | 01:34:08.000 | 00:11:23.803 |
8 | 95 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | BERUMEN BIKE | 00:20:41.874 | 00:21:54.332 | 00:30:37.420 | 00:22:15.400 | 01:35:29.026 | 00:12:44.829 |
9 | 136 | NIETO PRECIADO ANGEL FERNANDO | ELECTROLIT | 00:22:45.060 | 00:24:12.911 | 00:24:29.116 | 00:24:17.524 | 01:35:44.611 | 00:13:00.414 |
10 | 146 | BORJA ARIAS BERNARDO | ELECTROLIT | 00:25:20.387 | 00:26:27.613 | 00:26:52.990 | 00:27:52.798 | 01:46:33.788 | 00:23:49.591 |
11 | 132 | MOLINET SOTELO ABRAHAM | SIN EQUIPO | 00:28:13.350 | 00:30:46.457 | 00:33:26.419 | 00:32:05.009 | 02:04:34.807 | 00:41:50.610 |
Regresar