RESULTADOS

MASTER 40-44
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 14 MARTIN DEL CAMPO SAINZ ANTONIO TEAM CLYA 00:18:34.085 00:19:15.900 00:19:43.208 00:20:24.909 01:17:58.102 00:00:00.000
2 186 VALDIVIA INIGUEZ RICARDO SIN EQUIPO 00:19:48.885 00:20:09.480 00:21:14.593 00:21:52.755 01:23:05.713 00:05:07.611
3 94 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL WIXARIKA SAMAO BIKES 00:19:49.055 00:20:46.586 00:21:28.848 00:22:00.918 01:24:05.407 00:06:07.305
4 294 CORREA RIVERA EMMANUEL CAN AM-VELO BIKE 00:20:06.455 00:20:38.773 00:21:21.076 00:22:40.098 01:24:46.402 00:06:48.300
5 318 REYES AYALA GABRIEL ADRIAN TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:20:34.114 00:21:31.567 00:22:35.665 00:23:17.510 01:27:59.589 00:10:01.487
6 79 VILLALVAZO PANTOJA GERARDO ZONA ZER 00:20:55.428 00:20:55.429 00:23:41.694 00:24:09.270 01:29:42.960 00:11:44.858
7 273 FARIAS RUIZ VELASCO JOSE TRINCADO SPORT 00:22:01.641 00:23:21.925 00:25:01.962 00:29:19.814 01:39:45.342 00:21:47.240
8 303 PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO CRICKET BY LINUDE 00:23:17.284 00:23:55.533 00:25:01.723 00:30:29.408 01:42:44.931 00:24:46.829
9 195 MEJORADA FLORES ALFONSO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:24:10.261 00:25:39.374 00:29:05.324 00:31:18.728 01:50:14.498 00:32:16.396
DQ 300 ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON TRINCADO SPORT 00:18:35.291 00:19:18.544 00:21:08.860 00:20:31.453
Regresar