RESULTADOS

MASTER 40-44
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 174 ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON TRINCADO SPORT 00:18:04.869 00:19:21.159 00:19:03.448 00:19:38.508 01:16:07.984 00:00:00.000
2 191 MARTIN DEL CAMPO SAINZ ANTONIO TEAM CLYA 00:19:11.941 00:19:52.202 00:20:09.118 00:19:24.940 01:18:38.201 00:02:30.217
3 163 VALDIVIA INIGUEZ RICARDO SIN EQUIPO 00:19:39.813 00:20:26.940 00:20:52.499 00:20:52.924 01:21:52.176 00:05:44.192
4 52 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL WIXARIKA SAMAO BIKES 00:20:08.005 00:21:03.041 00:21:06.534 00:21:30.395 01:23:47.975 00:07:39.991
5 161 VALDIVIA INIGUEZ JORGE ISAAC BERUMEN BIKE 00:20:26.724 00:20:42.387 00:21:24.657 00:21:27.732 01:24:03.778 00:07:55.794
6 196 VILLALVAZO PANTOJA GERARDO ZONA ZER 00:20:02.302 00:22:38.075 00:21:29.262 00:22:16.125 01:26:25.764 00:10:17.780
7 213 CORREA RIVERA EMMANUEL CAN AM-VELO BIKE 00:21:23.724 00:21:28.001 00:21:56.436 00:22:24.918 01:27:13.079 00:11:05.095
8 270 PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO CRICKET BY LINUDE 00:21:34.202 00:21:50.720 00:22:29.918 00:22:45.909 01:28:40.749 00:12:32.765
9 49 BORJA ARIAS BERNARDO ELECTROLIT 00:22:36.299 00:24:50.804 00:30:04.700 00:24:35.700 01:42:07.503 00:25:59.519
10 146 MACIAS PEREZ CARLOS EDUARDO SIN EQUIPO 00:24:21.930 00:25:19.338 00:26:30.338 00:28:26.307 01:44:41.501 00:28:33.517
DNF 150 CHAVEZ MONTOYA ROBERTO SIN EQUIPO
Regresar