RESULTADOS

MASTER 40-44
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 171 MARTIN DEL CAMPO SAINZ ANTONIO TEAM CLYA 00:17:35.888 00:17:48.173 00:17:35.360 00:18:07.752 01:11:07.173 00:00:00.000
2 216 ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON TRINCADO SPORT 00:18:12.984 00:19:08.919 00:19:03.531 00:19:14.653 01:15:40.087 00:04:32.914
3 177 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL WIXARIKA SAMAO BIKES 00:18:28.553 00:19:06.155 00:19:39.997 00:19:13.836 01:16:28.541 00:05:21.368
4 131 CORREA RIVERA EMMANUEL CAN AM-VELO BIKE 00:19:32.127 00:20:22.767 00:20:02.125 00:20:15.505 01:20:12.524 00:09:05.351
5 215 FARIAS RUIZ VELASCO JOSE TRINCADO SPORT 00:20:02.420 00:20:31.128 00:21:09.914 00:22:02.123 01:23:48.128 00:12:40.955
6 342 VILLALVAZO PANTOJA GERARDO ZONA ZER 00:19:55.820 00:20:27.326 00:21:33.403 00:22:48.433 01:24:46.526 00:13:39.353
7 26 PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO CRICKET BY LINUDE 00:21:05.359 00:21:13.210 00:21:22.079 00:22:01.945 01:25:43.326 00:14:36.153
8 112 MEJORADA FLORES ALFONSO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:22:19.339 00:22:36.222 00:24:59.353 00:27:08.001 01:37:04.428 00:25:57.255
Regresar