RESULTADOS
MASTER 40-44
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON | TRINCADO SPORT | 22:56.6 | 23:59.5 | 24:51.7 | 24:09.1 | 35:57.0 | 00:00.0 |
2 | 118 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | WIXARIKA SAMAO BIKES | 22:59.8 | 23:58.1 | 24:43.9 | 24:41.9 | 36:23.8 | 00:26.8 |
3 | 69 | REYES AYALA GABRIEL ADRIAN | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 24:37.4 | 25:53.3 | 26:04.5 | 25:48.1 | 42:23.4 | 06:26.4 |
4 | 212 | VALDIVIA INIGUEZ JORGE ISAAC | BERUMEN BIKE | 23:21.2 | 25:43.3 | 26:21.1 | 28:17.9 | 43:43.6 | 07:46.6 |
5 | 242 | CORREA RIVERA EMMANUEL | CAN AM VELO BIKE | 24:39.4 | 25:55.5 | 26:39.5 | 26:47.5 | 44:02.0 | 08:05.0 |
6 | 263 | MEJORADA FLORES ALFONSO | ZONEFOOD-HERMMAN LUXE CYCLING TEAM | 29:17.2 | 32:12.1 | 32:08.7 | 31:21.9 | 04:59.9 | 29:02.9 |
DNF | 129 | ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL | TEAM CLYA | 26:23.6 | 31:15.5 | 37:24.2 |
Regresar