RESULTADOS
MASTER 40-44
0 | 205 | MOLINET SOTELO ABRAHAM | SIN EQUIPO | 00:43:19.679 | 00:37:08.533 | DNF | |||
0 | 159 | BORJA ARIAS BERNARDO | ELECTROLIT | 00:27:24.021 | DNF | ||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | MARTORELL MUSTE JORDI | ELECTROLIT | 00:21:40.278 | 00:22:11.104 | 00:22:46.474 | 00:22:41.509 | 01:29:19.380 | 00:00:00.000 |
2 | 24 | ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON | TRINCADO SPORT | 00:22:45.197 | 00:23:25.025 | 00:23:59.859 | 00:23:31.778 | 01:33:41.874 | 00:04:22.494 |
3 | 272 | CORREA RIVERA EMMANUEL | CAN AM | 00:23:26.844 | 00:23:24.439 | 00:23:44.645 | 00:24:04.639 | 01:34:40.582 | 00:05:21.202 |
4 | 76 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | WIXARIKA SAMAO BIKES | 00:22:52.869 | 00:24:13.518 | 00:24:26.305 | 00:25:21.572 | 01:36:54.279 | 00:07:34.899 |
5 | 36 | VILLALVAZO PANTOJA GERARDO | ZONA ZER | 00:23:44.910 | 00:25:36.065 | 00:26:33.121 | 00:27:00.492 | 01:42:57.755 | 00:13:38.375 |
6 | 324 | NIETO PRECIADO ANGEL FERNANDO | ELECTROLIT | 00:25:34.500 | 00:27:35.705 | 00:29:15.449 | 00:27:41.107 | 01:50:11.332 | 00:20:51.952 |
7 | 302 | GARCIA MEDINA JOSE ANTONIO | TEAM YEEL | 00:24:59.265 | 00:27:55.579 | 00:28:46.358 | 00:29:36.908 | 01:51:18.125 | 00:21:58.745 |
8 | 151 | OROZCO LARIOS RODRIGO | ELECTROLIT | 00:27:00.154 | 00:27:53.538 | 00:27:34.920 | 00:29:11.874 | 01:51:40.501 | 00:22:21.121 |
9 | 317 | SAGAHUN GARCIA JESUS | JAGUARES | 00:25:38.009 | 00:27:33.768 | 00:29:41.432 | 00:30:11.687 | 01:53:04.911 | 00:23:45.531 |
10 | 246 | MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL | LIBRE | 00:36:59.086 | 00:43:08.738 | 00:45:34.433 | DNF |
Regresar