RESULTADOS
MASTER 40-44
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 284 | ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON | TRINCADO SPORT | 00:25:47.965 | 00:26:22.319 | 00:26:47.090 | 00:27:22.911 | 01:46:20.285 | 00:00:00.000 |
2 | 148 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | WIXARIKA SAMAO BIKES | 00:26:14.766 | 00:27:05.099 | 00:27:01.902 | 00:26:22.801 | 01:46:44.568 | 00:00:24.283 |
3 | 86 | VALDIVIA INIGUEZ RICARDO | SIN EQUIPO | 00:26:38.759 | 00:27:39.459 | 00:28:09.547 | 00:28:37.617 | 01:51:05.382 | 00:04:45.097 |
4 | 37 | CORREA RIVERA EMMANUEL | CAN AM-VELO BIKE | 00:29:01.553 | 00:30:41.090 | 00:29:43.082 | 00:30:41.439 | 02:00:07.164 | 00:13:46.879 |
5 | 69 | VILLALVAZO PANTOJA GERARDO | ZONA ZER | 00:28:14.547 | 00:30:39.323 | 00:31:07.251 | 00:32:35.707 | 02:02:36.828 | 00:16:16.543 |
6 | 187 | MORALES VARGAS JOSE FELIX | PANTERAS BIKE | 00:31:08.555 | 00:32:26.676 | 00:34:49.282 | 00:33:55.853 | 02:12:20.366 | 00:26:00.081 |
7 | 85 | VADIVIA INIGUEZ JORGE ISAAC | 00:34:31.937 | 00:34:50.871 | 00:32:24.281 | 00:31:48.735 | 02:13:35.824 | 00:27:15.539 | |
DNF | 114 | FARIAS RUIZ VELASCO JOSE | TRINCADO SPORT | 00:29:12.747 |
Regresar