RESULTADOS
MASTER 40-44
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | MARTORELL MUSTE JORDI | ELECTROLIT | 00:23:14.545 | 00:23:12.545 | 00:22:49.574 | 00:23:14.225 | 01:32:30.889 | 00:00:00.000 |
2 | 210 | ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON | TRINCADO SPORT | 00:23:55.187 | 00:23:56.188 | 00:23:27.511 | 00:24:27.490 | 01:35:46.376 | 00:03:15.487 |
3 | 286 | MARTIN DEL CAMPO SAINZ ANTONIO | CARREY | 00:24:59.442 | 00:25:01.443 | 00:24:57.573 | 00:25:19.904 | 01:40:18.362 | 00:07:47.473 |
4 | 141 | NAVARRO TAFOLLA HUGO | ELECTROLIT | 00:25:31.440 | 00:25:32.440 | 00:25:03.686 | 00:25:23.448 | 01:41:31.014 | 00:09:00.125 |
5 | 182 | VALDIVIA INIGUEZ RICARDO | SIN EQUIPO | 00:25:40.667 | 00:25:41.668 | 00:25:10.488 | 00:25:56.114 | 01:42:28.937 | 00:09:58.048 |
6 | 170 | CORREA RIVERA EMMANUEL | CAN AM | 00:27:27.817 | 00:25:37.385 | 00:25:19.232 | 00:26:12.454 | 01:44:36.888 | 00:12:05.999 |
7 | 284 | VEGA MARTINEZ PEDRO | HVM BIKE MTB CYCLING TEAM | 00:27:24.151 | 00:25:55.309 | 00:25:59.075 | 00:26:41.557 | 01:46:00.092 | 00:13:29.203 |
8 | 226 | PELAYO CARRILLO FIDEL | MTB JALISCO | 00:28:23.549 | 00:26:04.567 | 00:27:07.111 | 00:26:53.050 | 01:48:28.277 | 00:15:57.388 |
9 | 9 | PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO | CRICKET BY LINUDE | 00:28:11.554 | 00:27:06.357 | 00:27:35.456 | 00:28:30.015 | 01:51:23.382 | 00:18:52.493 |
10 | 265 | CASTANEDA GUTIERREZ RUBEN | ZAPOTLANEJO MTB | 00:29:14.935 | 00:27:26.530 | 00:28:06.359 | 00:26:52.036 | 01:51:39.860 | 00:19:08.971 |
11 | 145 | NIETO PRECIADO ANGEL FERNANDO | ELECTROLIT | 00:29:55.422 | 00:27:03.686 | 00:27:23.736 | 00:27:21.400 | 01:51:44.244 | 00:19:13.355 |
12 | 143 | BORJA ARIAS BERNARDO | ELECTROLIT | 00:28:30.553 | 00:26:58.106 | 00:28:10.846 | 00:28:04.754 | 01:51:44.259 | 00:19:13.370 |
13 | 218 | MOJARRO CUENCAR JUAN MANUEL | JAMA RACING TEAM | 00:31:14.343 | 00:30:57.245 | 00:30:16.586 | 00:30:36.384 | 02:03:04.558 | 00:30:33.669 |
14 | 299 | SANDOVAL GODINEZ SANTIAGO | MTB JALISCO | 00:39:47.589 | 00:34:35.660 | 00:36:36.215 | 00:37:12.864 | 02:28:12.328 | 00:55:41.439 |
15 | 157 | MOLINET SOTELO ABRAHAM | SIN EQUIPO | 00:44:01.513 | 00:45:49.970 | 00:52:05.335 | 00:45:08.568 | 03:07:05.386 | 01:34:34.497 |
16 | 136 | OROZCO LARIOS RODRIGO | ELECTROLIT | 00:29:10.801 | 00:27:46.311 | 00:35:22.279 | 02:14:54.705 | 03:47:14.096 | 02:14:43.207 |
17 | 539 | PEREZ LOPEZ JOSE DOLORES | BICICOL | 00:27:34.010 | 00:27:07.631 | 00:30:53.373 | DNF | ||
18 | 124 | MENENDEZ GOMEZ JOSE GERMAN | BERUMEN BIKE | DNF |
Regresar