RESULTADOS
MASTER 40-44
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | ESCOBAR TABERA LUIS RAMON | TRINCADO SPORT | 00:21:31.675 | 00:21:36.720 | 00:21:33.490 | 00:22:58.320 | 01:29:00.803 | 00:00:00.000 |
2 | 699 | MARTIN DEL CAMPO SAINZ ANTONIO | TURBO | 00:21:36.636 | 00:21:34.161 | 00:22:14.725 | 00:23:08.879 | 01:29:53.392 | 00:00:52.589 |
3 | 744 | VALVIDIA INIGUEZ JORGE ISAAC | SIN EQUIPO | 00:24:15.255 | 00:23:17.687 | 00:24:41.344 | 00:26:13.271 | 01:38:27.573 | 00:09:26.770 |
4 | 739 | REYES AYALA GABRIEL ADRIAN | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:23:17.670 | 00:23:48.282 | 00:23:55.117 | 00:26:43.911 | 01:39:12.380 | 00:10:11.577 |
5 | 683 | GONZALEZ FERNANDEZ VILLANUEVA JOSE | CAN AM VELO BIKE | 00:23:55.461 | 00:26:46.496 | 00:27:45.107 | 00:26:58.867 | 01:46:50.132 | 00:17:49.329 |
6 | 505 | CORREA RIVERA EMMANUEL | CAN AM VELO BIKE | 00:24:40.636 | 00:26:04.705 | 00:26:38.303 | 00:28:26.703 | 01:47:21.741 | 00:18:20.938 |
7 | 608 | MEJORADA FLORES ALFONSO | ZONEFOOD-HERMMAN LUXE CYCLING TEAM | 00:24:20.231 | 00:27:24.296 | 00:32:06.099 | 00:30:20.487 | 01:55:50.307 | 00:26:49.504 |
8 | 545 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | WIXARIKA SAMAO BIKES | 00:22:27.839 | 02:28:13.085 | 00:13:50.730 | 00:15:17.350 | 03:21:08.806 | 01:52:08.003 |
DNF | 709 | ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL | TEAM CLYA | 00:26:17.851 | 00:29:11.070 | 00:36:32.865 |
Regresar