RESULTADOS
MASTER 40-44
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | MARTIN DEL CAMPO SAINZ ANTONIO | TEAM CLYA | 00:18:15.074 | 00:18:08.418 | 00:19:28.593 | 00:17:45.311 | 01:13:37.396 | 00:00:00.000 |
2 | 10 | ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON | TRINCADO SPORT | 00:18:26.867 | 00:19:21.245 | 00:20:07.204 | 00:20:37.241 | 01:18:32.557 | 00:04:55.161 |
3 | 359 | REYES AYALA GABRIEL ADRIAN | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:19:42.067 | 00:20:45.513 | 00:20:16.722 | 00:20:43.249 | 01:21:27.551 | 00:07:50.155 |
4 | 195 | CORREA RIVERA EMMANUEL | CAN AM-VELO BIKE | 00:18:51.457 | 00:22:03.454 | 00:20:52.350 | 00:20:38.272 | 01:22:25.533 | 00:08:48.137 |
5 | 381 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | WIXARIKA SAMAO BIKES | 00:19:43.060 | 00:20:38.722 | 00:21:53.639 | 00:21:25.169 | 01:23:40.590 | 00:10:03.194 |
6 | 194 | PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO | CRICKET BY LINUDE | 00:20:31.400 | 00:20:50.155 | 00:21:17.474 | 00:21:46.852 | 01:24:28.908 | 00:10:51.512 |
7 | 143 | VILLALVAZO PANTOJA GERARDO | ZONA ZER | 00:20:19.865 | 00:21:00.303 | 00:22:32.930 | 00:22:24.518 | 01:26:17.616 | 00:12:40.220 |
8 | 364 | VALDIVIA INIGUEZ JORGE ISAAC | BERUMEN BIKE | 00:19:59.477 | 00:21:18.105 | 00:23:37.107 | 00:23:21.116 | 01:28:15.805 | 00:14:38.409 |
9 | 348 | FARIAS RUIZ VELASCO JOSE | TRINCADO SPORT | 00:21:26.023 | 00:24:22.984 | 00:25:38.754 | 00:27:37.900 | 01:39:07.892 | 00:25:30.496 |
DNF | 311 | NAVARRO GARZA HUGO | WIXARIKA SAMAO BIKES |
Regresar