RESULTADOS

MASTER 40-44
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 35 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL BERUMEN BIKE 00:34:51.342 00:36:01.910 00:37:14.798 00:37:25.804 02:25:33.854 00:00:00.000
2 164 CORREA RIVERA EMMANUEL CAN AM 00:35:14.835 00:36:08.961 00:39:16.174 00:39:14.175 02:29:54.145 00:04:20.291
3 143 NAVARRO TAFOLLA HUGO ELECTROLIT 00:37:14.540 00:37:09.460 00:37:47.504 00:38:03.298 02:30:14.802 00:04:40.948
4 135 VALDIVIA INIGUEZ JORGE ISAAC BERUMEN BIKE 00:37:30.812 00:37:52.774 00:39:43.467 00:37:22.436 02:32:29.489 00:06:55.635
5 151 VILLALVAZO PANTOJA GERARDO ZER 00:36:57.265 00:37:39.717 00:39:30.533 00:40:36.662 02:34:44.177 00:09:10.323
6 281 CASTAÑEDA GUTIERREZ RUBEN ZAPOTLANEJO MTB 00:37:27.000 00:37:46.636 00:39:41.805 00:41:48.122 02:36:43.563 00:11:09.709
7 128 NIETO PRECIADO ANGEL FERNANDO ELECTROLIT 00:38:06.296 00:38:56.621 00:41:00.966 00:41:14.505 02:39:18.388 00:13:44.534
8 268 PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO CRICKET BY LINUDE 00:39:47.294 00:41:12.802 00:42:50.060 00:44:03.609 02:47:53.765 00:22:19.911
9 137 ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON TRINCADO SPORT DNF
10 161 NAVARRO CALDERON ENRIQUE UNEDEL 00:51:51.217 00:53:38.177 00:57:02.818 DNF
Regresar