RESULTADOS
MASTER 40-44
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 721 | MARTIN DEL CAMPO SAINZ ANTONIO | TURBO | 00:19:14.673 | 00:18:49.532 | 00:19:13.829 | 00:19:14.229 | 01:16:32.263 | 00:00:00.000 |
2 | 622 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | WIXARIKA SAMAO BIKES | 00:19:32.084 | 00:20:40.313 | 00:21:11.655 | 00:20:19.189 | 01:21:43.241 | 00:05:10.978 |
3 | 685 | REYES AYALA GABRIEL ADRIAN | TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS | 00:20:12.085 | 00:20:35.756 | 00:20:37.085 | 00:20:23.323 | 01:21:48.249 | 00:05:15.986 |
4 | 702 | CORREA RIVERA EMMANUEL | CAN AM VELO BIKE | 00:21:07.264 | 00:21:13.137 | 00:21:51.716 | 00:21:25.321 | 01:25:37.438 | 00:09:05.175 |
5 | 681 | GONZALEZ FERNANDEZ VILLANUEVA JOSE | CAN AM-VELO BIKE | 00:20:09.870 | 00:21:24.009 | 00:21:56.662 | 00:22:09.331 | 01:25:39.872 | 00:09:07.609 |
6 | 631 | JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS | KI-MOUNTAIN | 00:23:20.488 | 00:23:20.488 | 00:24:04.704 | 00:24:29.514 | 01:35:15.194 | 00:18:42.931 |
7 | 638 | TEJADA RODRIGUEZ CESAR ENRIQUE | SIN EQUIPO | 00:32:13.049 | 00:37:18.840 | 00:48:06.426 | 00:36:22.305 | 02:34:00.620 | 01:17:28.357 |
DNF | 709 | VADIVIA INIGUEZ JORGE ISAAC | B BIKE | 00:20:10.681 | |||||
DNF | 584 | ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL | TEAM CLYA | ||||||
DNF | 518 | ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON | TRINCADO SPORT | 00:19:15.687 |
Regresar