RESULTADOS

MASTER 40-44
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 364 MARTIN DEL CAMPO SAINZ ANTONIO TEAM CLYA 00:16:44.149 00:17:23.459 00:17:41.666 00:18:01.870 01:09:51.159
2 127 ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON TRINCADO SPORT 00:16:46.666 00:18:03.719 00:17:54.855 00:19:08.766 01:11:54.006
3 314 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL WIXRIKA SAMAO BIKES 00:18:09.528 00:19:04.833 00:19:17.971 00:19:46.657 01:16:19.004
4 408 CORREA RIVERA EMMANUEL CAN AM-VELO BIKE 00:18:36.282 00:19:28.628 00:19:30.717 00:19:32.690 01:17:08.332
5 120 REYES AYALA GABRIEL ADRIAN TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:18:34.978 00:19:51.763 00:20:28.035 00:20:04.566 01:18:59.357
6 335 VILLALVAZO PANTOJA GERARDO ZONA ZER 00:18:44.476 00:20:09.264 00:20:27.946 00:20:36.998 01:19:58.699
7 289 VALDIVIA INIGUEZ JORGE ISAAC BERUMEN BIKE 00:19:23.855 00:20:42.842 00:21:21.169 00:20:34.561 01:22:02.442
8 140 PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO CRICKET BY LINUDE 00:19:57.285 00:21:14.604 00:21:22.732 00:21:53.213 01:24:27.849
9 301 MARTIN DEL CAMPO SAINZ ALEJANDRO SIN EQUIPO 00:19:21.162 00:20:51.175 00:23:14.128 00:21:49.439 01:25:15.919
10 357 FARIAS RUIZ VELASCO JOSE TRINCADO SPORT 00:20:42.049 00:21:50.640 00:22:24.967 00:22:30.000 01:27:27.656
11 80 MORALES VARGAS JOSE FELIX SIN EQUIPO 00:23:30.289 00:25:02.373 00:26:53.736 00:25:39.130 01:41:05.543
Regresar