RESULTADOS
MASTER 40-44
0 | 272 | VALDIVIA INIGUEZ JORGE ISAAC | BERUMEN BIKE | 00:39:28.263 | DNF | ||||
0 | 116 | FARIAS RUIZ VELASCO JOSE | TRINCADO SPORT | 00:41:44.489 | 00:53:19.854 | 00:55:55.618 | DNF | ||
0 | 33 | ESCOBAR TABERA GARIBAY LUIS RAMON | TRINCADO SPORT | 00:36:24.207 | 00:36:57.301 | 00:38:58.488 | DNF | ||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | MARTORELL MUSTE JORDI | ELECTROLIT | 00:35:12.446 | 00:37:07.775 | 00:38:15.066 | 00:41:25.709 | 02:32:00.996 | 00:00:00.000 |
2 | 10 | CORREA RIVERA EMMANUEL | CAN AM | 00:38:31.044 | 00:38:12.975 | 00:38:52.089 | 00:41:03.027 | 02:36:39.135 | 00:04:38.139 |
3 | 269 | VALDIVIA INIGUEZ RICARDO | LIBRE | 00:37:49.904 | 00:38:48.904 | 00:41:09.553 | 00:42:54.064 | 02:40:42.425 | 00:08:41.429 |
4 | 26 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | BERUMEN BIKE | 00:38:48.260 | 00:41:19.541 | 00:44:13.951 | 00:45:53.111 | 02:50:14.863 | 00:18:13.867 |
5 | 214 | VILLALVAZO PANTOJA GERARDO | ZONA ZER | 00:38:53.757 | 00:41:54.237 | 00:46:38.036 | 00:50:26.032 | 02:57:52.062 | 00:25:51.066 |
6 | 178 | CASTANEDA GUTIERREZ RUBEN | ZAPOTLANEJO MTB | 00:43:02.716 | 00:44:39.737 | 00:47:24.254 | 00:46:58.720 | 03:02:05.427 | 00:30:04.431 |
7 | 193 | NIETO PRECIADO ANGEL FERNANDO | ELECTROLIT | 00:42:53.949 | 00:45:04.818 | 00:49:42.364 | 00:50:43.778 | 03:08:24.909 | 00:36:23.913 |
8 | 92 | PEREZ CASTILLO MARCO ANTONIO | CRICKET BY LINUDE | 00:44:57.279 | 00:45:43.654 | 00:48:46.259 | 00:51:56.110 | 03:11:23.302 | 00:39:22.306 |
9 | 223 | OROZCO LARIOS RODRIGO | ELECTROLIT | 00:43:53.094 | 00:48:01.663 | 00:48:41.844 | 00:53:04.941 | 03:13:41.542 | 00:41:40.546 |
10 | 271 | SACA CARDENAS RICARDO | LIBRE | 00:43:26.153 | 00:47:44.656 | 00:55:59.837 | 01:14:25.812 | 03:41:39.796 | 01:09:38.800 |
11 | 167 | QUINONES GRACIAN ERICK | LIBRE | 00:54:05.390 | 00:56:32.221 | 01:04:40.153 | DNF |
Regresar