RESULTADOS

MASTER 45-49
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 333 GARCIA VARGAS JAVIER CAZAFANTASMAS 00:15:53 00:16:11 00:16:10 00:16:01 01:04:15 00:00:00
2 170 GARCIA VIRGEN ARTURO ISCALI - RICKY ESTRADA TEAM 00:15:15 00:16:25 00:16:33 00:17:03 01:05:21 00:01:06
3 113 ARIAS CUEVAS ALEJANDRO BICI-O - METALURGIA 00:16:20 00:17:39 00:16:46 00:16:43 01:07:34 00:03:19
4 88 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL BERUMEN BIKE 00:15:54 00:17:15 00:17:24 00:17:21 01:07:59 00:03:43
5 4 VILLASEÑOR HERRERA LUIS ISRAEL CAN AM 00:16:40 00:17:19 00:17:05 00:17:29 01:08:42 00:04:27
6 116 OROZCO CASTAÑEDA PABLO BICI-O - METALURGIA 00:16:53 00:17:39 00:17:03 00:17:02 01:08:45 00:04:30
7 102 REYES AYALA GABRIEL ADRIAN TRIBU OCELOTES PRO BIKE 00:18:46 00:18:57 00:19:11 00:19:31 01:16:33 00:12:18
8 347 FARIAS RUIZ VELASCO JOSE CAN AM 00:18:04 00:19:32 00:19:50 00:20:47 01:18:24 00:14:09
9 278 OROZCO LARIOS RODRIGO ELECTROLIT 00:19:11 00:19:07 00:20:10 00:19:48 01:18:28 00:14:13
10 272 NAVARRO TAFOLLA HUGO ELECTROLIT 00:18:13 00:20:49 00:21:09 00:20:59 01:21:23 00:17:08
11 185 GARCIA MEDINA JOSE ANTONIO RENAULT PROJATT 00:18:47 00:21:27 00:21:11 00:20:20 01:21:54 00:17:39
Regresar