RESULTADOS

MASTER 45-49
0 180 GARCIA VIRGEN ARTURO ISCALI - RICKY ESTRADA TEAM DNF
0 45 REYES AYALA GABRIEL ADRIAN TRIBU OCELOTES PROBIKE 00:17:33 DNF
0 24 HERNANDEZ TRUJILLO OSCAR OSWALDO LIJACIM 00:17:58 00:21:16 DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 89 HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL BERUMEN BIKE 00:15:11 00:16:28 00:16:29 00:16:46 01:04:55 00:00:00
2 256 ARIAS CUEVAS ALEJANDRO BICI-O - METALURGIA 00:16:05 00:16:25 00:16:27 00:16:38 01:05:35 00:00:40
3 20 VILLASEÑOR HERRERA LUIS ISRAEL CAN AM 00:16:22 00:16:33 00:17:17 00:17:15 01:07:27 00:02:32
4 337 CORREA RIVERA EMMANUEL CAN AM 00:16:53 00:17:34 00:17:41 00:17:54 01:10:01 00:05:07
5 198 NAVARRO TAFOLLA HUGO ELECTROLIT 00:17:16 00:17:40 00:17:52 00:17:44 01:10:31 00:05:37
6 328 FARIAS RUIZ VELASCO JOSE CAN AM 00:17:00 00:17:47 00:18:08 00:18:34 01:11:28 00:06:35
7 193 VAZQUEZ LOPEZ JUAN FRANCISCO ELECTROLIT 00:20:14 00:22:49 00:22:29 00:23:27 01:28:59 00:24:05
Regresar