RESULTADOS
MASTER 45-49
0 | 285 | ROCHA PLASCENCIA JUAN GABRIEL | LIJACIM | DNF | |||||
Lugar | Número | Nombre | Equipo | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Total | Difer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216 | LOPEZ MOLINA JORGE EDUARDO | CAN AM | 0:16:04 | 0:16:24 | 0:16:44 | 0:16:23 | 1:05:35 | 0:00:00 |
2 | 29 | HERNANDEZ MACIAS ADOLFO MANUEL | LIJACIM | 0:15:58 | 0:17:19 | 0:16:55 | 0:17:02 | 1:07:15 | 0:01:40 |
3 | 10 | VILLALVAZO PANTOJA GERARDO | LIJACIM | 0:16:22 | 0:16:59 | 0:17:07 | 0:17:18 | 1:07:45 | 0:02:10 |
4 | 13 | ARIAS CUEVAS ALEJANDRO | LIJACIM | 0:17:02 | 0:17:45 | 0:17:10 | 0:16:55 | 1:08:52 | 0:03:17 |
5 | 15 | VILLASENOR HERRERA LUIS ISRAEL | CAN AM | 0:17:12 | 0:17:06 | 0:17:31 | 0:17:25 | 1:09:14 | 0:03:39 |
6 | 215 | CORREA RIVERA EMMANUEL | CAN AM | 0:17:06 | 0:20:35 | 0:18:14 | 0:18:53 | 1:14:49 | 0:09:14 |
7 | 235 | OROZCO LARIOS RODRIGO | ELECTROLIT | 0:21:06 | 0:21:47 | 0:22:31 | 0:22:25 | 1:27:48 | 0:22:13 |
Regresar